参考价格:
楼盘概况单价: 5500元/平米 楼盘概况总价: 62万元/套物业类别:普通住宅 洋房
项目特点:花园洋房景观居所宜居生态地产
建筑类别:板楼
装修情况: 住宅:毛坯 公共部分带装修
产权年限:普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商:洛阳和熙置业公司楼盘地址:宜阳香鹿山镇滨河北路与创业路交叉口销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2019年12月8日高层开盘[开盘时间详细情况]
交房时间:2022|12|31[交房时间详细情况]
售楼地址:宜阳县滨河北路与创业路交叉口
咨询电话:400|176|0760 转 712550
主力户型:二居(1)三居(9)四居(1)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2025|07|23 | 约5500元/㎡ | ||
2024|08|04 | 约5600元/㎡ | ||
2024|03|26 | 约5600元/㎡ | ||
2023|12|15 | 约5600元/㎡ | ||
2022|11|28 | 约5600元/㎡ | 均价5600元/平米 | |
2022|01|17 | 约5600元/㎡ | 在售 | |
2022|01|12 | 约5600元/㎡ | 在售 | |
2021|12|10 | 约5600元/㎡ | 在售 | |
2021|12|03 | 约5600元/㎡ | 在售 | |
2021|11|19 | 约5600元/㎡ | 在售 | |
2021|11|09 | 约5600元/㎡ | 在售 | |
2021|10|25 | 约5600元/㎡ | 在售 | |
2021|10|21 | 约5600元/㎡ | 在售 | |
2021|09|30 | 约5600元/㎡ | 在售 | |
2021|09|26 | 约5600元/㎡ | 在售 | |
2021|02|19 | 约5600元/㎡ | 总价50万起买房 | |
2020|09|28 | 约5600元/㎡ | 高层销售均价:5600元/㎡,洋房销售均价:6800元/㎡。详细情况请咨询售楼部。 | |
2020|09|17 | 约5600元/㎡ | 高层销售均价:5600元/㎡,洋房销售均价:6800元/㎡。 | |
2020|09|09 | 约5600元/㎡ | 高层和洋房在售 | |
2020|03|31 | 约5200元/㎡ | 88|146㎡瞰河高层/花院洋房火热销售中。 | |
2020|03|23 | 约5200元/㎡ | 高层销售均价:5200元/㎡,花院洋房销售均价:6200元/㎡。 | |
2020|02|29 | 约5200元/㎡ | 高层销售均价:5200元/㎡。 洋房销售均价:6200元/㎡。 | |
2020|02|28 | 约5200元/㎡ | 高层销售均价:5200元/㎡。 洋房销售均价:6200元/㎡。 | |
2020|02|17 | 约5200元/㎡ | 带露台高层销售均价:5200元/m2,花园洋房销售均价:6200元/m2。 | |
2020|02|06 | 待售 | ||
2020|01|31 | 待售 | ||
2020|01|15 | 销价格格待定。 | ||
2020|01|11 | 待售 | ||
2020|01|06 | 销价格格待定。 | ||
2019|12|29 | 待售 | ||
2019|12|16 | 待售 | ||
2019|12|16 | 销价格格待定。 | ||
2019|12|02 | 销价格格待定。 | ||
2019|11|26 | 销价格格待定,详细情况请咨询项目售楼部。 | ||
2019|11|22 | 销价格格待定,详细情况请咨询项目售楼部。 | ||
2019|10|28 | 销价格格待定。 | ||
2019|10|11 | 销价格格待定。 | ||
2019|09|30 | 待售 | ||
约5600元/㎡ |